Tarifas de Nuestras Cabañas
Temporada Baja
01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE
NOTA: Excepto fines de semana largo, Semana Santa y Fiestas Patrias que se consideran otros valores.
| Cantidad de Pasajeros | Valores Pesos CLP | Valores Dólares |
|---|---|---|
| 1 pasajeros | $40.000 | US$55 |
| 2 pasajeros | $45.000 | US$65 |
| 3 pasajeros | $50.000 | US$70 |
| 4 pasajeros | $55.000 | US$76 |
| 5 pasajeros | $60.000 | US$84 |
| 6 pasajeros | $65.000 | US$96 |
Temporada Alta
DESDE EL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO
| Cantidad de Pasajeros | Valores Pesos CLP | Valores Dólares |
|---|---|---|
| 2 pasajeros | $55.000 | US$76 |
| 3 pasajeros | $60.000 | US$84 |
| 4 pasajeros | $65.000 | US$92 |
| 5 pasajeros | $70.000 | US$96 |
| 6 pasajeros | $80.000 | US$105 |
Check In 14:00 horas.
Check out 11:00 horas.
- Precios especiales para grupos, giras de estudiantes, tercera edad. Convenios con empresas, arriendos mensuales en temporada Baja.
- Los valores en dólares están con franquicia tributaria, solo para pasajeros extranjeros.
- Precios en dólares susceptibles de cambio, dependiendo de las fluctuaciones de precio de la moneda.
- Los Valores en moneda nacional incluyen el I.V.A.


