Tarifas
Temporada Baja
01 DE MARZO AL 15 DE DICIEMBRE
NOTA: Excepto fines de semana largo, Semana Santa y Fiestas Patrias que se consideran otros valores.
NOTA: Excepto fines de semana largo, Semana Santa y Fiestas Patrias que se consideran otros valores.
| Cantidad de pasajeros | Cabaña | Valor CLP | Valor USD |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 | S | $45000 | $49 |
| M | $50000 | $55 | |
| L | $60000 | $65 | |
| 3 – 4 | S | $50000 | $55 |
| M | $55000 | $60 | |
| L | $65000 | $70 | |
| 4 – 6 | M | $60000 | $65 |
| L | $65000 | $70 |
Temporada Alta
DESDE EL 16 DICIEMBRE AL 28 FEBRERO
| Cantidad de pasajeros | Cabaña | Valor CLP | Valor USD* |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 | S | $55000 | $60 |
| M | $60000 | $65 | |
| L | $70000 | $75 | |
| 3 – 4 | S | $60000 | $65 |
| M | $65000 | $70 | |
| L | $75000 | $80 | |
| 4 – 6 | M | $65000 | $70 |
| L | $75000 | $80 |
Check In 14:00 horas.
Check out 11:00 horas.
- Precios especiales para grupos, giras de estudiantes, tercera edad. Convenios con empresas, arriendos mensuales en temporada Baja.
- Los valores en dólares están con franquicia tributaria, solo para pasajeros extranjeros.
- El valor del dólar se calculará al día de ingreso.
- Los Valores en moneda nacional incluyen el I.V.A.